+380 (66) 582-76-98
+380 (66) 582-76-98





Генератор дизельный Könner&Söhnen KS 9102HDE-1/3 ATSR Макс. мощность (230В) 6.5 кВт Макс. мощность (400В) 7.5
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дизельный генератор
| Напряжение | 230В/400В |
| Макс./ном. мощность (230В) | 6.5/6.0 кВт |
| Макс./ном. мощность (400В) | 7.5/7.0 кВт |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Аккумулятор | 30 А·год |
| Выход АВР | + |
| Предстартовый подогрев | + |
| Тип запуска | ручной/электро |
| Тип топлива | дизель |
| Модель двигателя | KS 520HD |
| Розетки | 1×32А(230В) 1×16А(400В) |
| Объем масляного картера | 1.65 л |
| Время работы при погрузке 50%* | 6.1 часов |
| Вес нетто | 122 кг |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Макс./ном. мощность (230В), кВт | 6.5/6.0 |
| Макс./ном. мощность (400В), кВт | 7.5/7.0 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока макс., а | 28.26/13.54 |
| Розетки | 1×16A (400В), 1×32А (230В) |
| Емкость топливного бака, л | 11 |
| Время работы при погрузке 50%, ч* | 6.1 |
| LED-дисплей | счетчик моточасов, частота, вольтаж |
| Уровень шума, Lpa (7m), дБ | 71 |
| Выход 12В, A | 12/8.3 |
| Модель двигателя | KS 520HD |
| Тип двигателя | дизельный 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 18.0/13.24 |
| Предстартовый подогрев | + |
| Объем масляного картера, л | 1.65 |
| Объем двигателя, см 3 | 498 |
| Регулятор напряжения | интеллектуальная система AVR |
| Тип запуска | ручной/электро |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1(230V)/0.8(400V) |
| Рама | 32 мм, закругленная |
| Аккумулятор, А·год | 30 |
| Возможность подключения АВР (разъем 6-пиновый) | + |
| Габариты нетто, мм | 730×495×630 |
| Габариты брутто, мм | 750×520×660 |
| Вес нетто, кг | 122 |
| Вес брутто, кг | 130 |
| Класс защиты | IP23M |
*Расход топлива зависит от множества факторов, таких как нагрузка, качество топлива, время года, высота над уровнем моря, техническое состояние генератора. мощности.






| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 7.5 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 6 кВт |
| Полная мощность | 7.5 кВА |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 130 кг |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | KS 520HD |
| Мощность двигателя | 18 л. с. |
| Объем двигателя | 498 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.65 л |
| Объем топливного бака | 11 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск, Электрический |
| Счетчик моточасов | Да |
- Цена: 49 499 ₴
- Нет в наличии
- Код: 000002693
49 499 ₴
+380 (66) 582-76-98
Отдел продаж
- +380 (66) 582-76-98Отдел продаж
- +380 (93) 031-35-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0016:00
- Вторник09:0016:00
- Среда09:0016:00
- Четверг09:0016:00
- Пятница09:0015:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной













