+380 (66) 582-76-98
+380 (66) 582-76-98

Зварювальний інвертор Світязь СА-265 ДК
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики Світязь СА-265ДК Зварювальний інвертор
| Виробник | Світязь |
| Країна походження | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип обладнання | Інвертор |
| Струм зварювання | Постійний |
| Кількість фаз | 1 |
| Мінімальний струм | 20А |
| Максимальний струм | 265А |
| Хв. діаметр електродів | 1.6 мм |
| Макс. діаметр електродів | 5 мм |
| Робоча напруга | 220В |
| Тип ізоляції | H |
| Ступінь захисту | IP21 |
| Захист від перегріву | Так |
| Функція " Гарячий старт «Hot-Start» | Так |
| Функція Форсаж дуги «Arc Force» | Так |
| Функція Антиприлипання «Anti-Stick» | Так |
| Охолодження | Повітряне |
| Клас інструменту | Побутової |
| Межі зміни напруги мережі живлення, В | 160 - 240В |
| Додатково |
Мікропроцесорне управління |
| Комплектація |
- Зварювальний інвертор |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 6.5 кг |
| Виробник | Світязь |
| Країна виробник | Китай |
| Частота струму | 50 Гц |
| Коефіцієнт корисної дії | 60 % |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Номінальна споживана потужність | 6.5 кВА |
| Напруга живлення | 220 В |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Максимальний зварювальний струм | 265 А |
| Напруга холостого ходу | 75 В |
| Номінальний зварювальний струм | 200 А |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4 мм |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
| Тривалість навантаження | 80 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Код: 70211
Ціну уточнюйте
+380 (66) 582-76-98
Отдел продаж
- +380 (66) 582-76-98Отдел продаж
- +380 (93) 031-35-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Графік роботи
- Понеділок09:0016:00
- Вівторок09:0016:00
- Середа09:0016:00
- Четвер09:0016:00
- Пʼятниця09:0015:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний


