




Інверторний Генератор Könner&Söhnen KS 4100i E G Тип запуску Ручний/електро Максимальна потужність 4 кВт
Інверторний генератор
| Максимальна потужність | 4.0 кВт* |
| Номінальна потужність | 3.6 кВт* |
| Потужність двигуна | 7.5 л. с. |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Тип палива | Газ/бензин |
| Модель двигуна | KS 240i |
| Розетки | 2x16A |
| Напруга | 230 В |
| Час роботи при навантаженні 50%** | 8.1 годин |
| Вага нетто | 38 кг |
| Частота | 50 Гц |
*При роботі на газі потужність генератора зменшується на 10%.
Генератор KS 4100iE G німецької ТМ «Könner & Söhnen» – це зручний джерело електроенергії. Вбудований електронний блок з мікропроцесорним управлінням контролює роботу генератора і забезпечує фіксовану частоту 50 Гц напруга 230В.
Економічний режим дозволяє знизити витрату палива до 50% при малих навантаженнях через зниження оборотів двигуна. Альтернатор з мідною обмоткою і потужний двигун K&S гарантують безаварійне та тривале використання і відповідають усім європейським стандартам якості. Наявність LED-дисплея дає можливість більш якісно контролювати роботу генератора і своєчасно проводити його технічне обслуговування.
| Напруга, В | 230 |
| Максимальна потужність, кВт | 4.0 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила струму макс., а | 17.4 |
| Розетки | 2x16A |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Ємність паливного бака, л | 12.5 |
| Час роботи при навантаженні 50%, ч** | 8.1 |
| LED-дисплей | Вольтаж, частота, лічильник мотогодин |
| Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, дБ | 70/95 |
| USB-виходи | 5В/1А, 5В/2.1 A |
| Модель двигуна | KS 240i |
| Об'єм двигуна, см 3 | 223 |
| Тип двигуна | Газовий/бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| Потужність двигуна, л. с. | 7.5 |
| Можливість паралельного підключення | + |
| Місткість масляного картера, л | 0.6 |
| Коефіцієнт потужності cos φ | 1 |
| Акумулятор літій-іонний, А·год | 1.6 |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 685х430х420 |
| Вага нетто, кг | 38 |
| Вага брутто, кг | 44 |
| Клас захисту | IP23M |
*При роботі на газі потужність генератора зменшується на 10%.
**Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість палива, час року, висота над рівнем моря, технічний стан генератора.








| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Конструкція | Портативна |
| Максимальна потужність | 4 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 3.6 кВт |
| Повна потужність | 4 кВА |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 44 кг |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | KS 240i |
| Потужність двигуна | 7.5 к. с. |
| Об'єм двигуна | 223 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 12.5 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електричний |
| Лічильник мотогодин | Так |
- Ціна: 35 199 ₴
- Немає в наявності
- Код: 000003839
35 199 ₴
- +380 (66) 582-76-98Отдел продаж
- +380 (93) 031-35-80
- Понеділок09:0016:00
- Вівторок09:0016:00
- Середа09:0016:00
- Четвер09:0016:00
- Пʼятниця09:0015:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний

















